Cykloturistika |
Jelikož mám silniční kolo a z počátku budu muset těžit převážně z mého archívu, tak nabídnu cyklotrasy pro širší veřejnost (méně zdatné).Opět se nebráním jezdcům horáků či MTB a rád zařadím i jejich trasy a poznatky z hřebenových cestiček nebo lesních škarp.
Obsah každého konkrétního článku by se měl skládat z itineráře, grafického znázornění průběhu cesty, samotného popisu a fotografií dané cyklotrasy.Časem by mohly přibýt i mapky popisované oblasti.
UPOZORNĚNÍ : Chci apelovat na vaši mravní etiku a doufám,že se v přírodě a na cestách budete chovat tak,aby nenastaly zbytečné nehody a úrazy! Ze zkušeností ,mých i přátel, jsem zastáncem cyklopřileb a osvětlení kola!
Vím, co píšu,protože na Bajkoři jezdím denně a mráz mi běhá po zádech,když vidím, jak cyklisté hazardují se zdravím svým potažmo i jiných účastníků silničního
provozu.
I když nejsem řidič,nedivím se,že nás mají šoféři za stádo ovcí!
P.S.: Na ochranu zodpovědných cyklistů dodávám,že i někteří řidiči aut jsou někdy pěkně drzí,arogantní a velice nebezpeční!
>> Vloženo << | >> Lokalita << | >> Stát << | >> Km << | >> Termín << |
2.3.08 | Festival Cyklocestování | ČR | - | 23.-24.2.2008 |
11.1.08 | Kamenná chata - Polom | ČR | 90 | 17.6.2007 |
20.9.07 | Slavíč - Kolářova chata | ČR | 75 | 16.9.2007 |
14.8.07 | Loučka | ČR | 35 | 19.7.2007 |
22.5.07 | Horní Lomná | ČR | 60 | 24.4.2007 |
14.1.07 | Cyklopouť do Czenstochowe | ČR+Polsko | 300 | 26.- 28.7. 2006 |
5.12.06 | 1.Cyklocestovatelský festival v ČR! | ČR | - | 2.12.2006 |
11.11.06 | Moravskoslezské Beskydy - Prašivá | ČR | 60 | červenec 2006 |
23.10.06 | Vsetínsko - Pulčínské a Čertovy skály | ČR | 56 | 18.8.06 |
17.10.06 | Kubalonka | ČR + Polsko | 72 | 1.10.06 |
22.9.06 | Lysá hora | ČR | 86 | 26.8.06 |
19.9.06 | Kamenité | ČR | 55 | 9.9.06 |
11.9.06 | Bukovec - Jasnowice(PL) | ČR + Polsko | 53 | 2.9.06 |
21.8.06 | Filipka | ČR | 30 | 14.8.06 |
12.8.06 | Archeopark Chotěbuz-Podobora | ČR | 40 | 2.8.06 |
27.7.06 | Moravská brána | ČR | 75 | 8.7.06 |
24.7.06 | Kozubová | ČR | 47 | 19.7.06 |
13.7.06 | Dolní Lomná | ČR | 50 | 8.7.06 |
9.7.06 | Karviná přes Polsko | ČR + Polsko | 77 | 5.7.06 |
8.5.06 | Třinecko - po stopách Banderovců | Česká republika | 18 | 26.4.06 |
30.4.06 | Na kole do Řeky | Česká republika | 30 | 22.4.06 |
18.4.06 | Tyra u Třince | Česká republika | 20 | 8.4.06 |
12.2.06 | Kopřivnice | Česká republika | 117 | 28.5.05 |
7.2.06 | Korňa a Živčákova | Slovensko | 118 | 14.5.05 |
28.10.05 | Dolní a Horní Lomná | Česká republika | 60(80) | 11.10.05 |
27.9.05 | Kostitřas | Slovensko | ? | léto 2005 |
26.9.05 | Javorový II | Česká republika | 28 | 19.9.05 |
21.9.05 | Mosty u Jablunkova | Česká republika | 48 | 28.10.04 |
10.9.05 | Komorní Lhotka | Česká republika | 39 | 5.9.05 |
30.8.05 | Nýdek-Góra | Česká republika | 25 | 26.8.05 |
19.8.05 | Tichá - Velké Karlovice - Rožnov pod Radhoštěm | Česká republika | 78 | 19.9.04 |
18.7.05 | Horní Lištná - Zamarski | Polsko | 60 | 11.9.04 |
15.7.05 | Morávka - Slavíč | Česká republika | 63 | 10.8.04 |
5.7.05 | Kozubová - Velký Javorový | Česká republika | 46 | 19.7.05 |
27.6.05 | Vysoké Javorníky | Česká republika | 64 | 11.7.04 |
18.6.05 | Třinec - Hrčava - Šance | Česká republika | 76 | 8.7.04 |
16.6.05 | Tyra | Česká republika | 17 | 13.6.05 |
11.6.05 | Košařiska II | Česká republika | 33 | 8.8.04 |
11.6.05 | Košařiska I | Česká republika | 33 | 2.8.03 |
8.6.05 | Třemi státy během jednoho dne - Koniakow | ČR,Polsko,Slovensko | 83 | 6.6.05 |
15.5.05 | Slavíč | Česká republika | 48 | 5.6.03 |
13.4.05 | Bahenec | Česká republika | 50 | 29.8.04 |
4.4.05 | Nýdek | Česká republika | 20 | jaro 2000 |
4.3.05 | Visalaje | Česká republika | 88 | 11.9.04 |
1.3.05 | Lysá hora | Česká republika | 87 | 4.8.04 |
19.2.05 | Severka | Česká republika | 56 | 20.7.04 |
15.2.05 | Javorový vrch | Česká republika | 28 | 29.6.04 |
23.2.05 | Smilovice a Řeka | Česká republika | 30 | 19.6.04 |
14.2.05 | Salmopolska | Polsko | 115 | 29.5.04 |
Počet přístupů: